Anhui Youjiang Packaging Products Co., Ltd. jeannie@yjtape.net 86-13965049988
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: YOUJIANG
หมายเลขรุ่น: สีดํา
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 100 ม้วน
ราคา: 0.5-3usd per rolls
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุปิดผนึกกล่องระหว่างประเทศ
เวลาการส่งมอบ: ตัวอย่างคำสั่งซื้อ 3-7 วัน คำสั่งซื้อที่กำหนดเอง 30-40 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 10,000 ม้วน 30 วัน
ชื่อสินค้า: |
เทปปิดสีฟ้า |
ความทนทานต่ออุณหภูมิ: |
60 องศา |
ขนาด: |
ขนาดที่ปรับแต่งได้ |
ขั้นต่ำ: |
100 ม้วน |
กาว: |
กาวร้อนละลาย |
โลโก้: |
พิมพ์ได้ |
ตัวอย่าง: |
ที่นำเสนอ |
ความกว้าง: |
24/48/50 มม. / กำหนดเอง |
ความหนา: |
0.135mm±5u,140u±10u |
สี: |
สีดำ |
ชื่อสินค้า: |
เทปปิดสีฟ้า |
ความทนทานต่ออุณหภูมิ: |
60 องศา |
ขนาด: |
ขนาดที่ปรับแต่งได้ |
ขั้นต่ำ: |
100 ม้วน |
กาว: |
กาวร้อนละลาย |
โลโก้: |
พิมพ์ได้ |
ตัวอย่าง: |
ที่นำเสนอ |
ความกว้าง: |
24/48/50 มม. / กำหนดเอง |
ความหนา: |
0.135mm±5u,140u±10u |
สี: |
สีดำ |
50 มิลลิเมตร การทาสีรถยนต์ เทปสีดํา
รายละเอียด: | ปรับแต่ง |
สี: | ใส, แดง, เหลือง, เขียว, หรือตามความต้องการ |
การพิมพ์โลโก้: | มี |
ความกว้าง: | 18 มิลลิเมตร-80 มิลลิเมตร |
ความยาว: | 29m-830m |
ความหนา: | 38 มิกรัม-55 มิกรัม |
แพ็คเกจขนส่ง: | 90 รอลล์-120 รอลล์ รายละเอียดที่แตกต่างกัน จํานวนที่แตกต่างกันต่อกล่อง |
ลักษณะ: | 1ไม่มีฟอง ไม่มีกลิ่น ใช้ได้นาน 2สีใส เหลือง เขียว แดง มีให้เลือกหลายสี 3ความแน่นดีมาก ความแข็งแรงในการดึงสูง ความเหนียวทนทาน 4. ใช้กันอย่างแพร่หลายในการปิดกระป๋อง, เครื่องบรรจุอัตโนมัติ |
ข้อดี: | 1ความแน่นแข็งแรง ความแข็งแรงในการดึงสูง ความเหนียวทนทาน 2มีให้เลือกในความหนา ความกว้าง ความยาว และสีตามคําขอ 3- ป้องกันการแก่ตัว ป้องกันการกัดกร่อน 4อายุการใช้งานยาวนานและไม่มีการเปลี่ยนสี 5คุณภาพดีและพิมพ์ได้ 6. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, ส่วนตัดเรียบ, ไม่มีฟอง, ไม่มีกลิ่น, ความโปร่งใสที่ดี |
การใช้งาน: | 1การผูกเชือก การขนส่ง การบรรจุ บรรจุกล่อง การปิดกระเป๋า 2ผู้นําที่ดีสําหรับการใช้งานมือและเครื่องจักรในโรงงาน, บ้าน, งาน เป็นต้น 3. ตอบสนองทุกชนิดของการขนส่งสะดวกและอัตโนมัติเครื่องบรรจุ 4เหมาะสําหรับการปิดกล่องและการบรรจุสินค้า |
Tags: